LAVAGGIO BIDONI ORGANICO EINDIFFERENZIATA CONDOMINI/CLIENTI CON SERVIZIO PULIZIA TARIFFA AGEVOLATA
| |||
QUANTITA * | PREZZO PER 4 LAVAGGI 2 per ogni Organico 2 per ogniIndifferenziato | PREZZO PER 6 LAVAGGI 4 per ogni Organico 2 per ogniIndifferenziato | PREZZO PER 8 LAVAGGI 4 per ogni Organico 4 per ogniIndifferenziato |
|
|
|
|
LAVAGGIO Nฐ 2 BIDONI 1 ORG. + 1DIFF. | 13,00 + | 24,00 + | 28,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 35,00* | 35,00 * | 35,00 * | 35,00 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 48,00 + IVA | 59,00 + IVA | 63,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 4 BIDONI 2 ORG. + 2DIFF. | 22,00 + | 38,00 + | 45,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 48,00* | 48,00* | 48,00* | 48,00* |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 70,00 + IVA | 86,00 + IVA | 93,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 6 BIDONI 3 ORG. + 3DIFF. | 34,00 + | 50,00 + | 67,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 62,00* | 62,00* | 62,00* | 62,00* |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 96,00 + IVA | 112,00 + IVA | 129,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 8 BIDONI 4 ORG. + 4DIFF. | 45,00 + | 67,00 + | 90,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 69,00* | 69,00* | 69,00* | 69,00* |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 114,00 + IVA | 136,00 + IVA | 159,00 + IVA |
I totali dei prezzi sono compresi di lavaggio bidoni calcolato per intervento pi๙ movimentazione secondo calendario differenziata.
Via T. Tasso, 57 84121 SALERNO Segr. Unificata Tel. 089.241478 Fax 089.220535
P.Iva 04428820650 N.REA SA 366455 E-mail:socofasaonlus@pec.it socofasaonlus@hotmail.it
LAVAGGIO BIDONI ORGANICO E INDIFFERENZIATA CONDOMINI/SOLO DIFFERENZIATA TARIFFA STANDARD
| |||
QUANTITA | PREZZO PER 4 LAVAGGI 2 per ogni Organico 2 per ogni Indifferenziato. | PREZZO PER 6 LAVAGGI 4 per ogni Organico 2 per ogni Indifferenziato. | PREZZO PER 8 INTERVENTI 4 per ogni Organico 4 per ogni Indifferenziato |
|
|
|
|
LAVAGGIO Nฐ 2 BIDONI 1 ORG. + 1DIFF. | 20,00 + | 36,00 + | 40,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 52,00* | 52,00 * | 52,00 * | 52,00 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 72,00 + IVA | 88,00 + IVA | 92,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 4 BIDONI 2 ORG. + 2DIFF. | 34,00 + | 52,00 + | 67,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 72,00* | 72,00 * | 72,00 * | 72,00 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 106,00 + IVA | 124,00 + IVA | 139,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 6 BIDONI 3 ORG. +DIFF. | 50,00 + | 75,00 + | 100,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 93,00* | 93,00 * | 93,00 * | 93,00 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 143,00 + IVA | 168,00 + IVA | 193,00 + IVA |
LAVAGGIO Nฐ 8 BIDONI 4 ORG. + 4DIFF. | 67,00 + | 101,00 + | 134,00 + |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 104,00* | 104,00* | 104,00* | 104,00* |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 171,00 + IVA | 205,00 + IVA | 238,00 + IVA |
I totali dei prezzi sono compresi di lavaggio bidoni calcolato per intervento pi๙ movimentazione secondo calendario differenziata.
Via T. Tasso, 57 84121 SALERNO Segr. Unificata Tel. 089.241478 Fax 089.220535
P.Iva 04428820650 N.REA SA 366455 E-mail:socofasaonlus@pec.it socofasaonlus@hotmail.it
LAVAGGIO BIDONI ORGANICO E DIFFERENZIATA CONDOMINI/SOLO DIFFERENZIATA TARIFFA SPECIALE SCONTATA 10%
| |||
QUANTITA | PREZZO PER 4 LAVAGGI 2 per ogni Organico 2 per ogni Indifferenziato | PREZZO PER 6 LAVAGGI 4 per ogni Organico 2 per ogni Indifferenziato | PREZZO PER 8 INTERVENTI 4 per ogni Organico 4 per ogni Indifferenziato |
|
|
|
|
Nฐ 2 BIDONI 1 ORG. + 1 DIFF. | 18,00 | 32,40 | 36,00 |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 46,80* | 46,80 * | 46,80 * | 46,80 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 64,80 + IVA | 79,20 + IVA | 82,80 + IVA |
Nฐ 4 BIDONI 2 ORG. + 2 DIFF. | 30,60 | 46,80 | 60,30 |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 64,80* | 64,80* | 64,80* | 64,80* |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 95,40 + IVA | 111,60 + IVA | 125,10 + IVA |
Nฐ 6 BIDONI 3 ORG. + 3 DIFF. | 45,00 | 67,50 | 90,00 |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 83,70* | 83,70 * | 83,70 * | 83,70 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 132,70 + IVA | 151,20 + IVA | 173,70 + IVA |
Nฐ8 BIDONI 4 ORG. + 4 DIFF. | 60,30 | 90,90 | 120,60 |
Entrata/Uscita ORGANICO (26 Interventi) INDIFFERENZIATA(8,6 interventi) 93,60* | 93,60 * | 93,60 * | 93,60 * |
Lavaggio + Movimentazione Totale | 153,90 + IVA | 187,50 + IVA | 214,20 + IVA |
I totali dei prezzi sono compresi di lavaggio bidoni calcolato per intervento pi๙ movimentazione secondo calendario differenziata.
Via T. Tasso, 57 84121 SALERNO Segr. Unificata Tel. 089.241478 Fax 089.220535
P.Iva 04428820650 N.REA SA 366455 E-mail:socofasaonlus@pec.it socofasaonlus@hotmail.it